Entre os mais influentes da web em Goiás pelo 14º ano seguido. Confira nossos prêmios.
Lista das cidades brasileiras mais violentas |
Número de homicídios
para cada 100 mil habitantes
|
Maceió | 136 |
Belém | 78 |
Vitória | 67 |
Salvador | 56 |
Manaus | 51 |
São Luís | 50 |
João Pessoa | 48 |
Cuiabá | 48 |
Recife | 48 |
Macapá | 45 |
Fortaleza | 43 |
Curitiba | 38 |
Goiânia | 37 |
Belo Horizonte | 34 |
Fonte: Pesquisa da ONG mexicana Conselho Cidadão |